专家计划:老马命中率:66% | 回报率:1613%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140-142期 | 小 | 141期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
138-140期 | 小 | 139期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 137期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 大 | 128期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 126期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 121期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 119期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 116期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 113期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 110期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 109期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 106期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 098期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 097期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 096期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 090期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 084期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 078期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 073期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 066期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 060期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 058期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 3,4,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。